지급종류 | 검수일 | 검수자 | 지급액 | 지급일 | 업체 |
---|---|---|---|---|---|
부분급 | 2019-01-30 | 곽동호 | 166,600원 | 2019-01-30 | AJ네트웍스(주) |
부분급 | 2019-02-27 | 곽동호 | 166,600원 | 2019-02-27 | AJ네트웍스(주) |
부분급 | 2019-03-27 | 곽동호 | 166,600원 | 2019-03-27 | AJ네트웍스(주) |
부분급 | 2019-04-29 | 곽동호 | 166,600원 | 2019-04-29 | AJ네트웍스(주) |
부분급 | 2019-05-31 | 곽동호 | 166,600원 | 2019-05-31 | AJ네트웍스(주) |
부분급 | 2019-06-26 | 곽동호 | 166,600원 | 2019-06-26 | AJ네트웍스(주) |
부분급 | 2019-08-01 | 곽동호 | 166,600원 | 2019-08-01 | AJ네트웍스(주) |
부분급 | 2019-08-28 | 곽동호 | 166,600원 | 2019-08-28 | AJ네트웍스(주) |
부분급 | 2019-09-30 | 곽동호 | 166,600원 | 2019-09-30 | AJ네트웍스(주) |
부분급 | 2019-10-28 | 곽동호 | 166,600원 | 2019-10-29 | AJ네트웍스(주) |
부분급 | 2019-11-26 | 곽동호 | 166,600원 | 2019-11-26 | AJ네트웍스(주) |
완납급 | 2019-12-12 | 곽동호 | 166,600원 | 2019-12-12 | AJ네트웍스(주) |
자료관리 담당자