지급종류 | 검수일 | 검수자 | 지급액 | 지급일 | 업체 |
---|---|---|---|---|---|
부분급 | 2019-01-25 | 조덕현 | 166,600원 | 2019-01-25 | AJ네트웍스(주) |
부분급 | 2019-02-27 | 조덕현 | 166,600원 | 2019-02-27 | AJ네트웍스(주) |
부분급 | 2019-04-01 | 조덕현 | 166,600원 | 2019-04-01 | AJ네트웍스(주) |
부분급 | 2019-05-01 | 조덕현 | 166,600원 | 2019-05-02 | AJ네트웍스(주) |
부분급 | 2019-06-03 | 조덕현 | 166,600원 | 2019-06-03 | AJ네트웍스(주) |
부분급 | 2019-06-27 | 조덕현 | 166,600원 | 2019-06-27 | AJ네트웍스(주) |
부분급 | 2019-07-30 | 조덕현 | 166,600원 | 2019-07-30 | AJ네트웍스(주) |
부분급 | 2019-08-30 | 조덕현 | 166,600원 | 2019-08-30 | AJ네트웍스(주) |
부분급 | 2019-09-30 | 조덕현 | 166,600원 | 2019-09-30 | AJ네트웍스(주) |
부분급 | 2019-10-31 | 조덕현 | 166,600원 | 2019-10-31 | AJ네트웍스(주) |
부분급 | 2019-12-02 | 조덕현 | 166,600원 | 2019-12-02 | AJ네트웍스(주) |
완납급 | 2019-12-13 | 조덕현 | 166,600원 | 2019-12-13 | AJ네트웍스(주) |
자료관리 담당자