계약차수 | 계약변경일자 | 변경증감액 | 계약금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
1차 | 2020-04-10 | 83,094,580원 | 640,970,000원 | 문화관광과-8489, 방수기능강화, 건축물 안전성 도모 등 현장여건 반영한 설계변경 |
2차 | 2020-05-08 | -23,111,000원 | 617,859,000원 | 문화관광과-10224, 사업부서 준공검사 완료에 따른 보험료 등 정산 |
지급종류 | 검수일 | 검수자 | 지급액 | 지급일 | 업체 |
---|---|---|---|---|---|
노무비 | 2020-02-12 | 이용희 | 10,626,000원 | 2020-02-13 | (주)수인건설산업 |
노무비 | 2020-03-10 | 이용희 | 16,346,000원 | 2020-03-10 | (주)수인건설산업 |
노무비 | 2020-04-08 | 이용희 | 32,890,000원 | 2020-04-09 | (주)수인건설산업 |
준공금 | 2020-04-29 | 이용희 | 335,170,000원 | 2020-05-11 | (주)수인건설산업 |
자료관리 담당자