계약차수 | 계약변경일자 | 변경증감액 | 계약금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
1차 | 2019-07-25 | -246,000원 | 106,249,000원 | 도로과-1559, 1564 우기철 호우로 인한 공기연장 및 물량변동 |
2차 | 2019-08-07 | -117,300원 | 106,131,700원 | 도로과-2120, 종합건설본부 공사와 중복구간 발생에 따른 물량 변동 |
3차 | 2019-08-20 | -1,022,700원 | 105,109,000원 | 도로과-2724, 사업부서 준공검사 완료에 따른 보험료 등 정산 |
지급종류 | 검수일 | 검수자 | 지급액 | 지급일 | 업체 |
---|---|---|---|---|---|
준공금 | 2019-08-16 | 홍원민 | 105,109,000원 | 2019-08-23 | (주)일도건설 |
자료관리 담당자