계약차수 | 계약변경일자 | 변경증감액 | 계약금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
1차 | 2019-09-23 | -2,170,000원 | 289,454,000원 | 도로과-4516, 현장상황에 맞는 물량증감 사유 발생으로 인한 설계변경 |
2차 | 2019-09-26 | -16,852,000원 | 272,602,000원 | 사업부서 준공검사 완료에 따른 보험료 등 정산 |
지급종류 | 검수일 | 검수자 | 지급액 | 지급일 | 업체 |
---|---|---|---|---|---|
노무비 | 2019-07-11 | 변창식 | 6,358,000원 | 2019-07-11 | 주식회사 백승건설 |
노무비 | 2019-08-26 | 변창식 | 39,813,950원 | 2019-08-26 | 주식회사 백승건설 |
노무비 | 2019-09-09 | 변창식 | 65,265,200원 | 2019-09-10 | 주식회사 백승건설 |
준공금 | 2019-09-26 | 변창식 | 161,164,850원 | 2019-09-30 | 주식회사 백승건설 |
자료관리 담당자