계약차수 | 계약변경일자 | 변경증감액 | 계약금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
1차 | 2019-06-17 | 7,930,620원 | 103,777,340원 | 강화도어 및 공사중 발생 분진 방화벽 설치 |
2차 | 2019-06-21 | -449,450원 | 103,327,890원 | 환경보전비 미사용 |
3차 | 2019-06-27 | -71,840원 | 103,256,050원 | 하도급지급보증수수료제외 |
지급종류 | 검수일 | 검수자 | 지급액 | 지급일 | 업체 |
---|---|---|---|---|---|
기성금 | 2019-07-05 | 신선화 | 103,256,050원 | 2019-07-05 | 창성개발(주) |
자료관리 담당자