계약차수 | 계약변경일자 | 변경증감액 | 계약금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
1차 | 2019-04-04 | 245,601원 | 60,000,071원 | 도시재생과-2783(2019.4.4.)의거 철근 단가변경 |
2차 | 2019-05-08 | 305,851원 | 60,305,922원 | 도시재생과-3737(2019.5.7.)의거 레미콘 1종 물량변경, 철근단가 원단위 절사 |
3차 | 2019-05-20 | 3,268,040원 | 63,573,962원 | 도시재생과-4069(2019.5.17.)호에 의거 관급자재 물량변경 |
4차 | 2019-06-20 | 138,400원 | 63,712,362원 | 도시재생과-5095(2019.6.20.)호 의거, 아스콘 단가상승에 따른 설계변경 |
5차 | 2019-06-24 | -81,852원 | 63,630,510원 | 준공에 따른 조달수수료 및 잔액 정리 |
지급종류 | 검수일 | 검수자 | 지급액 | 지급일 | 업체 |
---|---|---|---|---|---|
부분급 | 2019-05-02 | 정연정 | 1,341,650원 | 2019-05-02 | 인천지방조달청 |
완납급 | 2019-05-28 | 정연정 | 7,358,120원 | 2019-05-29 | 인천지방조달청 |
완납급 | 2019-06-20 | 정연정 | 11,988,850원 | 2019-06-26 | 인천지방조달청 |
자료관리 담당자