계약차수 | 계약변경일자 | 변경증감액 | 계약금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
1차 | 2018-11-13 | -2,940,000원 | 61,231,700원 | 공원녹지과-14845(2018.11.13)호에의거 콘크리트기초 물량감소에 따른 설계변경 |
지급종류 | 검수일 | 검수자 | 지급액 | 지급일 | 업체 |
---|---|---|---|---|---|
완납급 | 2018-11-01 | 전현철 | 10,080,000원 | 2018-11-05 | 인천지방조달청 |
완납급 | 2018-11-01 | 전현철 | 13,440,000원 | 2018-11-05 | 인천지방조달청 |
완납급 | 2018-11-13 | 전현철 | 12,750,000원 | 2018-11-14 | 인천지방조달청 |
완납급 | 2018-11-13 | 전현철 | 10,350,000원 | 2018-11-14 | 인천지방조달청 |
자료관리 담당자