계약차수 | 계약변경일자 | 변경증감액 | 계약금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
1차 | 2018-12-06 | -70,337,360원 | 72,551,640원 | 도로과-35448(2018.11.28)호에의거 관급자재 물량감소에 따른 설계변경 |
지급종류 | 검수일 | 검수자 | 지급액 | 지급일 | 업체 |
---|---|---|---|---|---|
완납급 | 2018-12-07 | 노지영 | 904,000원 | 2018-12-20 | 인천지방조달청 |
완납급 | 2018-12-18 | 노지영 | 32,889,600원 | 2018-12-20 | 인천지방조달청 |
부분급 | 2018-10-24 | 노지영 | 20,350,440원 | 2018-12-20 | 인천지방조달청 |
완납급 | 2018-12-18 | 노지영 | 17,984,000원 | 2018-12-20 | 인천지방조달청 |
자료관리 담당자