계약차수 | 계약변경일자 | 변경증감액 | 계약금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
1차 | 2018-12-11 | 12,613,050원 | 123,503,050원 | 도로과-36648(2018.12.7)호에의거 관급자재 물량변경에 따른 설계변경 |
2차 | 2018-12-20 | 14,068,550원 | 137,571,600원 | 도로과-38012(2018.12.20)호에의거 아스콘 단가변경 |
3차 | 2018-12-20 | 10원 | 137,571,610원 | 조달수수료 변경 |
지급종류 | 검수일 | 검수자 | 지급액 | 지급일 | 업체 |
---|---|---|---|---|---|
완납급 | 2018-12-27 | 노지영 | 23,570,880원 | 2018-12-27 | 인천지방조달청 |
자료관리 담당자