계약차수 | 계약변경일자 | 변경증감액 | 계약금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
1차 | 2018-12-27 | 49,570,000원 | 432,241,000원 | 공원녹지과-16785,기계실 증설 및 위치 변경, 상수도 급수 위치 변경등 |
2차 | 2018-12-31 | -6,357,000원 | 425,884,000원 | 설계변경금액 오류오 인한 감액 |
3차 | 2019-04-08 | 12,073,000원 | 437,957,000원 | 현장여건 변동 등 변경요인 발생으로 조성,관리 측면에서 보다 좋은 품질확보를 위한 설계변경 |
4차 | 2019-04-22 | -6,735,000원 | 431,222,000원 | 공원녹지과-5159에 의거,보험료(건강.연금,노인장기요양보험) 등의 정산에 따른 감액 |
지급종류 | 검수일 | 검수자 | 지급액 | 지급일 | 업체 |
---|---|---|---|---|---|
기성금 | 2018-12-27 | 윤지윤 | 347,260,100원 | 2018-12-28 | (주)엠아이알 |
준공금 | 2019-04-22 | 전현철 | 83,961,900원 | 2019-04-26 | (주)엠아이알 |
자료관리 담당자