계약차수 | 계약변경일자 | 변경증감액 | 계약금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
1차 | 2018-07-23 | -29,696,650원 | 367,767,000원 | 계약자가 면세사업자임 |
2차 | 2018-10-17 | 87,756,000원 | 455,523,000원 | 공원녹지과-13527,안전시설 보강 및 주변환경 개선을 위한 설계변경 |
3차 | 2018-11-05 | -12,827,000원 | 442,696,000원 | 공원녹지과-14485,준공에 따른 보험료 및 기계대여보증금지급에 따른 정산 |
지급종류 | 검수일 | 검수자 | 지급액 | 지급일 | 업체 |
---|---|---|---|---|---|
준공금 | 2018-11-19 | 지병창 | 442,696,000원 | 2018-11-20 | 옹진부천산림조합 |
자료관리 담당자