계약차수 | 계약변경일자 | 변경증감액 | 계약금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
1차 | 2019-06-20 | 70,964,496원 | 604,780,000원 | 공원녹지과-7951, 계획고 변경에 따른 물량변경 등 사유발생 |
2차 | 2019-06-25 | -16,500,000원 | 588,280,000원 | 공원녹지과 준공검사 완료에 따른 보험료 등 정산 |
지급종류 | 검수일 | 검수자 | 지급액 | 지급일 | 업체 |
---|---|---|---|---|---|
노무비 | 2019-04-10 | 이희원 | 28,239,200원 | 2019-04-12 | 인천생태조경연구소 |
노무비 | 2019-05-08 | 이희원 | 28,396,500원 | 2019-05-09 | 인천생태조경연구소 |
노무비 | 2019-06-04 | 이희원 | 28,204,000원 | 2019-06-05 | 인천생태조경연구소 |
준공금 | 2019-06-25 | 이희원 | 347,940,300원 | 2019-06-26 | 인천생태조경연구소 |
자료관리 담당자