지급종류 | 검수일 | 검수자 | 지급액 | 지급일 | 업체 |
---|---|---|---|---|---|
완납급 | 2025-05-01 | 정혜영 | 42,600,000원 | 2025-05-02 | 주식회사 드림테크 |
완납급 | 2025-05-01 | 정혜영 | 2,208,000원 | 2025-05-02 | (주)아이엠시티 |
완납급 | 2025-05-02 | 정혜영 | 1,760,000원 | 2025-05-07 | 이노뎁(주) |
완납급 | 2025-05-01 | 정혜영 | 176,000원 | 2025-05-07 | 휴네시온 |
완납급 | 2025-05-28 | 정혜영 | 21,200,000원 | 2025-05-29 | 주식회사 드림테크 |
자료관리 담당자