지급종류 | 검수일 | 검수자 | 지급액 | 지급일 | 업체 |
---|---|---|---|---|---|
부분급 | 2025-02-13 | 김소율 | 9,144,630원 | 2025-02-14 | 장애인생활신문 |
부분급 | 2025-02-28 | 김소율 | 9,135,720원 | 2025-02-28 | 장애인생활신문 |
부분급 | 2025-04-08 | 김소율 | 9,132,750원 | 2025-04-09 | 장애인생활신문 |
부분급 | 2025-04-30 | 김소율 | 9,125,320원 | 2025-05-01 | 장애인생활신문 |
부분급 | 2025-06-12 | 김소율 | 9,110,470원 | 2025-06-12 | 장애인생활신문 |
자료관리 담당자