지급종류 | 검수일 | 검수자 | 지급액 | 지급일 | 업체 |
---|---|---|---|---|---|
기성금 | 2025-01-23 | 김기자 | 1,616,670원 | 2025-01-24 | 주식회사 엠엠투지 |
기성금 | 2025-02-26 | 김기자 | 1,616,670원 | 2025-02-26 | 주식회사 엠엠투지 |
기성금 | 2025-03-27 | 김기자 | 1,616,670원 | 2025-03-28 | 주식회사 엠엠투지 |
기성금 | 2025-04-29 | 김기자 | 1,616,670원 | 2025-04-30 | 주식회사 엠엠투지 |
기성금 | 2025-05-27 | 김기자 | 1,616,670원 | 2025-05-28 | 주식회사 엠엠투지 |
자료관리 담당자