지급종류 | 검수일 | 검수자 | 지급액 | 지급일 | 업체 |
---|---|---|---|---|---|
기성금 | 2025-02-07 | 권영경 | 131,057,550원 | 2025-02-07 | (주)영주자원 |
기성금 | 2025-03-07 | 권영경 | 122,169,430원 | 2025-03-07 | (주)영주자원 |
기성금 | 2025-04-07 | 권영경 | 134,528,230원 | 2025-04-07 | (주)영주자원 |
기성금 | 2025-05-08 | 권영경 | 132,090,740원 | 2025-05-09 | (주)영주자원 |
기성금 | 2025-06-09 | 권영경 | 136,381,690원 | 2025-06-09 | (주)영주자원 |
자료관리 담당자