지급종류 | 검수일 | 검수자 | 지급액 | 지급일 | 업체 |
---|---|---|---|---|---|
기성금 | 2025-01-14 | 김동원 | 220,000원 | 2025-01-14 | (주)태영엠앤에프 |
기성금 | 2025-02-11 | 김동원 | 220,000원 | 2025-02-11 | (주)태영엠앤에프 |
기성금 | 2025-03-12 | 김동원 | 220,000원 | 2025-03-13 | (주)태영엠앤에프 |
기성금 | 2025-04-07 | 김동원 | 220,000원 | 2025-04-07 | (주)태영엠앤에프 |
기성금 | 2025-05-09 | 김동원 | 220,000원 | 2025-05-09 | (주)태영엠앤에프 |
기성금 | 2025-06-10 | 김동원 | 220,000원 | 2025-06-11 | (주)태영엠앤에프 |
자료관리 담당자