지급종류 | 검수일 | 검수자 | 지급액 | 지급일 | 업체 |
---|---|---|---|---|---|
기성금 | 2025-01-23 | 강일만 | 170,000원 | 2025-02-06 | (주)중앙소방이앤지 |
기성금 | 2025-02-14 | 강일만 | 170,000원 | 2025-02-25 | (주)중앙소방이앤지 |
기성금 | 2025-03-24 | 강일만 | 170,000원 | 2025-03-24 | (주)중앙소방이앤지 |
기성금 | 2025-04-25 | 강일만 | 170,000원 | 2025-04-25 | (주)중앙소방이앤지 |
기성금 | 2025-05-12 | 강일만 | 170,000원 | 2025-05-27 | (주)중앙소방이앤지 |
자료관리 담당자