지급종류 | 검수일 | 검수자 | 지급액 | 지급일 | 업체 |
---|---|---|---|---|---|
기성금 | 2025-02-10 | 신상호 | 37,842,000원 | 2025-02-10 | 주식회사 우람 |
기성금 | 2025-03-10 | 신상호 | 37,842,000원 | 2025-03-12 | 주식회사 우람 |
기성금 | 2025-04-09 | 신상호 | 37,842,000원 | 2025-04-09 | 주식회사 우람 |
기성금 | 2025-05-09 | 신상호 | 37,842,000원 | 2025-05-09 | 주식회사 우람 |
기성금 | 2025-06-10 | 신상호 | 38,375,150원 | 2025-06-11 | 주식회사 우람 |
자료관리 담당자