지급종류 | 검수일 | 검수자 | 지급액 | 지급일 | 업체 |
---|---|---|---|---|---|
기성금 | 2025-01-31 | 황슬기 | 308,000원 | 2025-01-31 | (주)대성안전관리 |
기성금 | 2025-02-27 | 황슬기 | 308,000원 | 2025-02-27 | (주)대성안전관리 |
기성금 | 2025-03-31 | 김지연 | 308,000원 | 2025-03-31 | (주)대성안전관리 |
기성금 | 2025-04-28 | 김지연 | 308,000원 | 2025-04-28 | (주)대성안전관리 |
기성금 | 2025-05-28 | 김지연 | 308,000원 | 2025-05-28 | (주)대성안전관리 |
자료관리 담당자