지급종류 | 검수일 | 검수자 | 지급액 | 지급일 | 업체 |
---|---|---|---|---|---|
기성금 | 2025-01-24 | 한지운 | 339,500원 | 2025-01-24 | 동양엠앤에스(주) |
기성금 | 2025-02-27 | 한지운 | 339,500원 | 2025-02-27 | 동양엠앤에스(주) |
기성금 | 2025-03-27 | 한지운 | 339,500원 | 2025-03-27 | 동양엠앤에스(주) |
기성금 | 2025-04-28 | 한지운 | 339,500원 | 2025-04-29 | 동양엠앤에스(주) |
기성금 | 2025-05-27 | 한지운 | 339,500원 | 2025-05-28 | 동양엠앤에스(주) |
자료관리 담당자