지급종류 | 검수일 | 검수자 | 지급액 | 지급일 | 업체 |
---|---|---|---|---|---|
기성금 | 2025-02-10 | 조예림 | 6,130,500원 | 2025-02-10 | 엠케이오 코퍼레이션 |
기성금 | 2025-03-07 | 조예림 | 6,130,500원 | 2025-03-07 | 엠케이오 코퍼레이션 |
기성금 | 2025-04-07 | 조예림 | 6,130,500원 | 2025-04-07 | 엠케이오 코퍼레이션 |
기성금 | 2025-05-07 | 조예림 | 6,130,500원 | 2025-05-07 | 엠케이오 코퍼레이션 |
기성금 | 2025-06-12 | 조예림 | 6,130,500원 | 2025-06-12 | 엠케이오 코퍼레이션 |
자료관리 담당자