지급종류 | 검수일 | 검수자 | 지급액 | 지급일 | 업체 |
---|---|---|---|---|---|
기성금 | 2025-02-06 | 권영경 | 7,623,560원 | 2025-02-07 | 동일환경(주) |
기성금 | 2025-03-07 | 권영경 | 7,387,390원 | 2025-03-07 | 동일환경(주) |
기성금 | 2025-04-07 | 권영경 | 8,025,050원 | 2025-04-07 | 동일환경(주) |
기성금 | 2025-05-08 | 권영경 | 9,125,600원 | 2025-05-09 | 동일환경(주) |
기성금 | 2025-06-09 | 권영경 | 7,925,860원 | 2025-06-09 | 동일환경(주) |
자료관리 담당자