지급종류 | 검수일 | 검수자 | 지급액 | 지급일 | 업체 |
---|---|---|---|---|---|
기성금 | 2025-02-06 | 권영경 | 20,858,530원 | 2025-02-07 | 부평환경(주) |
기성금 | 2025-03-07 | 권영경 | 21,051,750원 | 2025-03-07 | 부평환경(주) |
기성금 | 2025-04-07 | 권영경 | 22,278,720원 | 2025-04-07 | 부평환경(주) |
기성금 | 2025-05-08 | 권영경 | 22,143,470원 | 2025-05-09 | 부평환경(주) |
기성금 | 2025-06-09 | 권영경 | 22,843,900원 | 2025-06-09 | 부평환경(주) |
자료관리 담당자