지급종류 | 검수일 | 검수자 | 지급액 | 지급일 | 업체 |
---|---|---|---|---|---|
기성금 | 2025-02-07 | 김형근 | 31,370,660원 | 2025-02-07 | 부평환경(주) |
기성금 | 2025-03-07 | 김형근 | 27,576,110원 | 2025-03-07 | 부평환경(주) |
기성금 | 2025-04-07 | 김형근 | 29,874,730원 | 2025-04-07 | 부평환경(주) |
기성금 | 2025-05-08 | 김형근 | 28,820,290원 | 2025-05-08 | 부평환경(주) |
기성금 | 2025-06-09 | 김형근 | 29,511,700원 | 2025-06-09 | 부평환경(주) |
자료관리 담당자