지급종류 | 검수일 | 검수자 | 지급액 | 지급일 | 업체 |
---|---|---|---|---|---|
기성금 | 2025-02-06 | 권영경 | 89,148,360원 | 2025-02-07 | 북구환경(주) |
기성금 | 2025-03-07 | 권영경 | 86,176,410원 | 2025-03-07 | 북구환경(주) |
기성금 | 2025-04-07 | 권영경 | 94,523,050원 | 2025-04-07 | 북구환경(주) |
기성금 | 2025-05-08 | 권영경 | 94,044,520원 | 2025-05-09 | 북구환경(주) |
기성금 | 2025-06-09 | 권영경 | 96,699,120원 | 2025-06-09 | 북구환경(주) |
자료관리 담당자