지급종류 | 검수일 | 검수자 | 지급액 | 지급일 | 업체 |
---|---|---|---|---|---|
기성금 | 2025-02-06 | 권영경 | 68,787,170원 | 2025-02-07 | 평화환경(주) |
기성금 | 2025-03-07 | 권영경 | 66,818,650원 | 2025-03-07 | 평화환경(주) |
기성금 | 2025-04-07 | 권영경 | 76,526,150원 | 2025-04-07 | 평화환경(주) |
기성금 | 2025-05-08 | 권영경 | 76,791,510원 | 2025-05-09 | 평화환경(주) |
기성금 | 2025-06-09 | 권영경 | 78,238,950원 | 2025-06-09 | 평화환경(주) |
자료관리 담당자