지급종류 | 검수일 | 검수자 | 지급액 | 지급일 | 업체 |
---|---|---|---|---|---|
기성금 | 2025-02-06 | 권영경 | 159,794,750원 | 2025-02-07 | 한국그린환경(주) |
기성금 | 2025-03-07 | 권영경 | 147,305,600원 | 2025-03-07 | 한국그린환경(주) |
기성금 | 2025-04-07 | 권영경 | 163,980,600원 | 2025-04-07 | 한국그린환경(주) |
기성금 | 2025-05-08 | 권영경 | 158,055,940원 | 2025-05-09 | 한국그린환경(주) |
기성금 | 2025-06-09 | 권영경 | 163,301,680원 | 2025-06-09 | 한국그린환경(주) |
자료관리 담당자