지급종류 | 검수일 | 검수자 | 지급액 | 지급일 | 업체 |
---|---|---|---|---|---|
기성금 | 2025-02-06 | 권영경 | 286,143,530원 | 2025-02-07 | 부원산업(주) |
기성금 | 2025-03-07 | 권영경 | 260,770,460원 | 2025-03-07 | 부원산업(주) |
기성금 | 2025-04-07 | 권영경 | 283,782,340원 | 2025-04-07 | 부원산업(주) |
기성금 | 2025-05-08 | 권영경 | 277,167,090원 | 2025-05-09 | 부원산업(주) |
기성금 | 2025-06-09 | 권영경 | 289,070,630원 | 2025-06-09 | 부원산업(주) |
자료관리 담당자