지급종류 | 검수일 | 검수자 | 지급액 | 지급일 | 업체 |
---|---|---|---|---|---|
기성금 | 2025-01-16 | 최용현 | 99,000원 | 2025-01-16 | (주)대한전기안전관리인천공사 |
기성금 | 2025-02-17 | 최용현 | 99,000원 | 2025-02-18 | (주)대한전기안전관리인천공사 |
기성금 | 2025-03-17 | 최용현 | 99,000원 | 2025-03-18 | (주)대한전기안전관리인천공사 |
기성금 | 2025-04-14 | 최용현 | 99,000원 | 2025-04-15 | (주)대한전기안전관리인천공사 |
기성금 | 2025-05-16 | 최용현 | 99,000원 | 2025-05-16 | (주)대한전기안전관리인천공사 |
기성금 | 2025-06-16 | 최용현 | 99,000원 | 2025-06-16 | (주)대한전기안전관리인천공사 |
자료관리 담당자