지급종류 | 검수일 | 검수자 | 지급액 | 지급일 | 업체 |
---|---|---|---|---|---|
기성금 | 2025-02-10 | 고의동 | 6,669,480원 | 2025-02-10 | (주)가온엔텍 |
기성금 | 2025-03-06 | 고의동 | 5,976,180원 | 2025-03-06 | (주)가온엔텍 |
기성금 | 2025-04-04 | 고의동 | 7,458,060원 | 2025-04-07 | (주)가온엔텍 |
기성금 | 2025-05-09 | 고의동 | 10,977,280원 | 2025-05-09 | (주)가온엔텍 |
기성금 | 2025-06-10 | 고의동 | 9,428,500원 | 2025-06-10 | (주)가온엔텍 |
자료관리 담당자