지급종류 | 검수일 | 검수자 | 지급액 | 지급일 | 업체 |
---|---|---|---|---|---|
기성금 | 2025-02-10 | 위지영 | 2,158,000원 | 2025-02-10 | 성진시스템 |
기성금 | 2025-03-06 | 위지영 | 2,158,000원 | 2025-03-06 | 성진시스템 |
기성금 | 2025-04-08 | 위지영 | 2,158,000원 | 2025-04-08 | 성진시스템 |
기성금 | 2025-05-09 | 위지영 | 2,158,000원 | 2025-05-09 | 성진시스템 |
기성금 | 2025-06-10 | 위지영 | 2,158,000원 | 2025-06-11 | 성진시스템 |
자료관리 담당자