지급종류 | 검수일 | 검수자 | 지급액 | 지급일 | 업체 |
---|---|---|---|---|---|
기성금 | 2025-02-03 | 송주용 | 2,022,800원 | 2025-02-03 | 주식회사 더넷 |
기성금 | 2025-02-28 | 송주용 | 2,022,800원 | 2025-02-28 | 주식회사 더넷 |
기성금 | 2025-04-03 | 송주용 | 2,022,800원 | 2025-04-03 | 주식회사 더넷 |
기성금 | 2025-04-30 | 송주용 | 2,022,800원 | 2025-04-30 | 주식회사 더넷 |
기성금 | 2025-06-02 | 송주용 | 2,022,800원 | 2025-06-02 | 주식회사 더넷 |
자료관리 담당자