지급종류 | 검수일 | 검수자 | 지급액 | 지급일 | 업체 |
---|---|---|---|---|---|
기성금 | 2025-01-23 | 한지운 | 242,500원 | 2025-01-24 | 에스디 유한책임회사 |
기성금 | 2025-02-24 | 한지운 | 242,500원 | 2025-02-24 | 에스디 유한책임회사 |
기성금 | 2025-03-24 | 한지운 | 242,500원 | 2025-03-25 | 에스디 유한책임회사 |
기성금 | 2025-04-22 | 한지운 | 242,500원 | 2025-04-22 | 에스디 유한책임회사 |
기성금 | 2025-05-23 | 한지운 | 242,500원 | 2025-05-23 | 에스디 유한책임회사 |
자료관리 담당자