지급종류 | 검수일 | 검수자 | 지급액 | 지급일 | 업체 |
---|---|---|---|---|---|
완납급 | 2024-11-07 | 조예원 | 4,598,000원 | 2024-11-11 | 주식회사 중앙카스포 |
완납급 | 2024-11-14 | 조예원 | 80,416,000원 | 2024-11-15 | 대일스포츠 |
완납급 | 2024-12-12 | 조예원 | 1,383,900원 | 2024-12-13 | 경인레미콘사업협동조합 |
완납급 | 2024-12-12 | 조예원 | 53,820,000원 | 2024-12-16 | 주식회사 이원 |
완납급 | 2024-12-12 | 조예원 | 19,580,000원 | 2024-12-16 | 헬스마트 |
자료관리 담당자