지급종류 | 검수일 | 검수자 | 지급액 | 지급일 | 업체 |
---|---|---|---|---|---|
부분급 | 2024-11-04 | 조여원 | 5,622,000원 | 2024-11-05 | 주식회사 대우루컴즈 |
부분급 | 2024-11-25 | 조여원 | 49,500,000원 | 2024-11-25 | 휴네시온 |
부분급 | 2024-11-25 | 조여원 | 26,640,000원 | 2024-11-25 | 주식회사 아이웍스 |
부분급 | 2024-11-25 | 조여원 | 5,141,000원 | 2024-11-25 | 주식회사 시스원 |
부분급 | 2024-12-18 | 조여원 | 2,800,050원 | 2024-12-19 | 위드아이에스 |
완납급 | 2024-12-18 | 조여원 | 2,750,000원 | 2024-12-19 | (주)대경바스컴 |
자료관리 담당자