지급종류 | 검수일 | 검수자 | 지급액 | 지급일 | 업체 |
---|---|---|---|---|---|
부분급 | 2024-11-04 | 정대성 | 9,941,310원 | 2024-11-08 | 동국제강 주식회사 |
부분급 | 2024-11-11 | 정대성 | 901,000원 | 2024-11-15 | 경인레미콘사업협동조합 |
부분급 | 2024-12-12 | 정대성 | 14,614,800원 | 2024-12-16 | 경인레미콘사업협동조합 |
부분급 | 2025-01-10 | 정대성 | 720,800원 | 2025-01-17 | 경인레미콘사업협동조합 |
부분급 | 2025-01-14 | 정대성 | 7,561,640원 | 2025-01-22 | 주식회사 우주석재산업 |
부분급 | 2025-02-05 | 정대성 | 6,923,200원 | 2025-02-06 | 에스지이 주식회사 |
부분급 | 2025-02-11 | 정대성 | 2,800,400원 | 2025-02-12 | 와이에이치 주식회사 |
부분급 | 2025-02-19 | 정대성 | 1,650,000원 | 2025-02-20 | 와이에이치 주식회사 |
완납급 | 2025-02-13 | 정대성 | 2,003,500원 | 2025-02-21 | 경인레미콘사업협동조합 |
부분급 | 2025-02-27 | 정대성 | 7,328,000원 | 2025-03-05 | 주식회사 주성테크 |
자료관리 담당자