지급종류 | 검수일 | 검수자 | 지급액 | 지급일 | 업체 |
---|---|---|---|---|---|
완납급 | 2024-10-16 | 양희구 | 648,950원 | 2024-10-17 | 동아석재산업(주) |
완납급 | 2024-10-15 | 양희구 | 14,345,250원 | 2024-10-17 | 동아석재산업(주) |
완납급 | 2024-10-15 | 양희구 | 1,583,600원 | 2024-10-17 | 한국가로수보호(주) |
완납급 | 2024-10-15 | 양희구 | 8,185,500원 | 2024-10-17 | 경인레미콘사업협동조합 |
완납급 | 2024-10-15 | 양희구 | 2,610,000원 | 2024-10-17 | (주)기남금속 |
완납급 | 2024-10-15 | 양희구 | 12,928,500원 | 2024-10-17 | 주식회사 코단에코크리트 |
완납급 | 2024-10-15 | 양희구 | 31,801,900원 | 2024-10-17 | 주식회사 코단에코크리트 |
완납급 | 2024-10-15 | 양희구 | 2,445,300원 | 2024-10-22 | (주)88콘크리트 |
자료관리 담당자