지급종류 | 검수일 | 검수자 | 지급액 | 지급일 | 업체 |
---|---|---|---|---|---|
완납급 | 2024-07-31 | 배진아 | 9,867,000원 | 2024-08-02 | 대일스포츠 |
완납급 | 2024-08-13 | 배진아 | 4,598,000원 | 2024-08-19 | 주식회사 중앙카스포 |
완납급 | 2024-08-30 | 배진아 | 5,616,000원 | 2024-09-02 | 유스포 |
부분급 | 2024-09-11 | 조예원 | 5,561,000원 | 2024-09-12 | (주)88콘크리트 |
완납급 | 2024-09-27 | 조예원 | 11,455,000원 | 2024-09-30 | 케이앤비준우(주) |
완납급 | 2024-09-27 | 조예원 | 15,069,600원 | 2024-09-30 | 주식회사 에이컴퍼니 |
자료관리 담당자