지급종류 | 검수일 | 검수자 | 지급액 | 지급일 | 업체 |
---|---|---|---|---|---|
완납급 | 2024-08-21 | 김형근 | 21,200,000원 | 2024-08-22 | 주식회사 드림테크 |
완납급 | 2024-08-21 | 김형근 | 2,576,000원 | 2024-08-22 | (주)아이엠시티 |
완납급 | 2024-08-21 | 김형근 | 1,760,000원 | 2024-08-22 | 이노뎁(주) |
완납급 | 2024-08-21 | 김형근 | 49,700,000원 | 2024-08-22 | 주식회사 드림테크 |
완납급 | 2024-08-21 | 김형근 | 176,000원 | 2024-08-22 | 휴네시온 |
완납급 | 2024-09-03 | 김형근 | 3,350,000원 | 2024-09-04 | 쿠도커뮤니케이션(주) |
완납급 | 2024-09-03 | 김형근 | 16,330,000원 | 2024-09-04 | (주)세오 |
완납급 | 2024-09-02 | 김형근 | 80,448,000원 | 2024-09-04 | (주)비알인포텍 |
완납급 | 2024-09-02 | 김형근 | 11,724,120원 | 2024-09-04 | (주)비알인포텍 |
자료관리 담당자