지급종류 | 검수일 | 검수자 | 지급액 | 지급일 | 업체 |
---|---|---|---|---|---|
부분급 | 2024-06-11 | 김이정 | 4,597,480원 | 2024-06-12 | 지오석재산업 주식회사 |
부분급 | 2024-06-19 | 김이정 | 5,399,000원 | 2024-06-20 | 주식회사 아이세상 |
부분급 | 2024-06-24 | 김이정 | 5,900,000원 | 2024-06-25 | 한국조경건설주식회사 |
부분급 | 2024-06-26 | 김이정 | 7,770,000원 | 2024-07-02 | 해담엔지니어링 |
부분급 | 2024-07-03 | 김이정 | 53,753,000원 | 2024-07-05 | 와이에이치 주식회사 |
완납급 | 2024-07-05 | 김이정 | 12,740,000원 | 2024-07-10 | 주식회사공공스토리사업단 |
자료관리 담당자