지급종류 | 검수일 | 검수자 | 지급액 | 지급일 | 업체 |
---|---|---|---|---|---|
완납급 | 2024-05-16 | 신종원 | 11,760,000원 | 2024-05-20 | 인천지방조달청 |
완납급 | 2024-05-23 | 신종원 | 9,988,800원 | 2024-05-27 | 인천지방조달청 |
완납급 | 2024-05-27 | 신종원 | 12,750,000원 | 2024-05-28 | 인천지방조달청 |
완납급 | 2024-06-04 | 신종원 | 1,584,000원 | 2024-06-05 | 인천지방조달청 |
완납급 | 2024-06-11 | 신종원 | 28,710,000원 | 2024-06-12 | 인천지방조달청 |
완납급 | 2024-06-11 | 신종원 | 8,640,000원 | 2024-06-13 | 인천지방조달청 |
완납급 | 2024-07-25 | 신종원 | 4,148,490원 | 2024-07-29 | 주식회사탑프로텍 |
자료관리 담당자