지급종류 | 검수일 | 검수자 | 지급액 | 지급일 | 업체 |
---|---|---|---|---|---|
완납급 | 2024-03-25 | 배진아 | 1,408,440원 | 2024-03-26 | 인천지방조달청 |
완납급 | 2024-04-04 | 조연경 | 2,299,000원 | 2024-04-09 | 인천지방조달청 |
완납급 | 2024-04-05 | 조연경 | 1,095,600원 | 2024-04-11 | 인천지방조달청 |
완납급 | 2024-04-08 | 조연경 | 30,976,400원 | 2024-04-12 | 인천지방조달청 |
완납급 | 2024-04-17 | 배진아 | 34,100,000원 | 2024-04-19 | 인천지방조달청 |
완납급 | 2024-04-17 | 배진아 | 4,248,000원 | 2024-04-22 | 인천지방조달청 |
완납급 | 2024-04-25 | 배진아 | 4,158,000원 | 2024-04-25 | 인천지방조달청 |
완납급 | 2024-04-25 | 배진아 | 11,862,000원 | 2024-04-29 | 인천지방조달청 |
자료관리 담당자