지급종류 | 검수일 | 검수자 | 지급액 | 지급일 | 업체 |
---|---|---|---|---|---|
부분급 | 2024-01-26 | 성기창 | 654,000원 | 2024-01-26 | 세계사진관 |
부분급 | 2024-03-07 | 성기창 | 258,000원 | 2024-03-11 | 세계사진관 |
부분급 | 2024-03-13 | 성기창 | 654,000원 | 2024-03-13 | 세계사진관 |
부분급 | 2024-04-23 | 성기창 | 654,000원 | 2024-04-25 | 세계사진관 |
부분급 | 2024-06-05 | 성기창 | 660,000원 | 2024-06-05 | 세계사진관 |
부분급 | 2024-07-18 | 성기창 | 660,000원 | 2024-07-18 | 세계사진관 |
부분급 | 2024-09-19 | 성기창 | 660,000원 | 2024-09-19 | 세계사진관 |
부분급 | 2024-10-23 | 성기창 | 684,000원 | 2024-10-23 | 세계사진관 |
부분급 | 2024-12-02 | 성기창 | 496,000원 | 2024-12-03 | 세계사진관 |
완납급 | 2024-12-16 | 성기창 | 890,000원 | 2024-12-16 | 세계사진관 |
자료관리 담당자