지급종류 | 검수일 | 검수자 | 지급액 | 지급일 | 업체 |
---|---|---|---|---|---|
부분급 | 2024-02-06 | 강미현 | 9,254,520원 | 2024-02-06 | 장애인생활신문 |
부분급 | 2024-03-05 | 강미현 | 9,223,330원 | 2024-03-05 | 장애인생활신문 |
부분급 | 2024-03-28 | 강미현 | 9,217,390원 | 2024-03-28 | 장애인생활신문 |
부분급 | 2024-05-03 | 강미현 | 9,207,000원 | 2024-05-03 | 장애인생활신문 |
부분급 | 2024-06-04 | 강미현 | 9,199,570원 | 2024-06-04 | 장애인생활신문 |
부분급 | 2024-06-28 | 강미현 | 9,186,210원 | 2024-07-01 | 장애인생활신문 |
부분급 | 2024-07-29 | 강미현 | 9,181,750원 | 2024-07-29 | 장애인생활신문 |
부분급 | 2024-09-02 | 강미현 | 9,168,390원 | 2024-09-02 | 장애인생활신문 |
부분급 | 2024-09-30 | 강미현 | 9,168,390원 | 2024-09-30 | 장애인생활신문 |
부분급 | 2024-11-05 | 강미현 | 9,160,960원 | 2024-11-06 | 장애인생활신문 |
부분급 | 2024-11-29 | 강미현 | 9,147,600원 | 2024-12-02 | 장애인생활신문 |
완납급 | 2024-12-23 | 강미현 | 9,144,630원 | 2024-12-23 | 장애인생활신문 |
자료관리 담당자