지급종류 | 검수일 | 검수자 | 지급액 | 지급일 | 업체 |
---|---|---|---|---|---|
부분급 | 2024-02-07 | 김미해 | 8,250,930원 | 2024-02-08 | 어썸푸드 |
부분급 | 2024-03-05 | 김미해 | 7,998,750원 | 2024-03-06 | 어썸푸드 |
부분급 | 2024-04-03 | 김미해 | 9,936,960원 | 2024-04-03 | 어썸푸드 |
부분급 | 2024-05-02 | 김미해 | 9,933,190원 | 2024-05-03 | 어썸푸드 |
부분급 | 2024-06-04 | 김미해 | 8,406,830원 | 2024-06-05 | 어썸푸드 |
부분급 | 2024-07-02 | 김미해 | 7,620,460원 | 2024-07-02 | 어썸푸드 |
부분급 | 2024-08-02 | 김미해 | 7,693,010원 | 2024-08-05 | 어썸푸드 |
부분급 | 2024-09-04 | 김미해 | 7,580,050원 | 2024-09-05 | 어썸푸드 |
부분급 | 2024-09-27 | 김미해 | 6,936,510원 | 2024-09-30 | 어썸푸드 |
부분급 | 2024-11-05 | 김미해 | 7,205,670원 | 2024-11-08 | 어썸푸드 |
부분급 | 2024-12-03 | 김미해 | 10,014,880원 | 2024-12-06 | 어썸푸드 |
완납급 | 2024-12-19 | 김미해 | 9,121,960원 | 2024-12-19 | 어썸푸드 |
자료관리 담당자