지급종류 | 검수일 | 검수자 | 지급액 | 지급일 | 업체 |
---|---|---|---|---|---|
부분급 | 2024-02-02 | 전현화 | 166,600원 | 2024-02-05 | AJ네트웍스(주)인천지사 |
부분급 | 2024-02-26 | 전현화 | 166,600원 | 2024-02-28 | AJ네트웍스(주)인천지사 |
부분급 | 2024-03-26 | 전현화 | 166,600원 | 2024-03-28 | AJ네트웍스(주)인천지사 |
부분급 | 2024-04-26 | 전현화 | 166,600원 | 2024-04-29 | AJ네트웍스(주)인천지사 |
부분급 | 2024-05-27 | 전현화 | 166,600원 | 2024-05-30 | AJ네트웍스(주)인천지사 |
부분급 | 2024-06-28 | 전현화 | 166,600원 | 2024-07-02 | AJ네트웍스(주)인천지사 |
부분급 | 2024-07-25 | 이미정 | 166,600원 | 2024-07-25 | AJ네트웍스(주)인천지사 |
부분급 | 2024-08-23 | 이미정 | 166,600원 | 2024-08-28 | AJ네트웍스(주)인천지사 |
부분급 | 2024-09-26 | 이미정 | 166,600원 | 2024-09-30 | AJ네트웍스(주)인천지사 |
부분급 | 2024-10-25 | 이미정 | 166,600원 | 2024-10-28 | AJ네트웍스(주)인천지사 |
부분급 | 2024-11-25 | 이미정 | 166,600원 | 2024-11-26 | AJ네트웍스(주)인천지사 |
완납급 | 2024-12-06 | 이미정 | 166,600원 | 2024-12-09 | AJ네트웍스(주)인천지사 |
자료관리 담당자