지급종류 | 검수일 | 검수자 | 지급액 | 지급일 | 업체 |
---|---|---|---|---|---|
기성금 | 2024-07-03 | 이소정 | 1,375,000원 | 2024-07-03 | (주)중앙소방이앤지 |
기성금 | 2024-07-29 | 이소정 | 275,000원 | 2024-07-30 | (주)중앙소방이앤지 |
기성금 | 2024-08-22 | 이소정 | 275,000원 | 2024-08-22 | (주)중앙소방이앤지 |
기성금 | 2024-09-26 | 이소정 | 275,000원 | 2024-09-26 | (주)중앙소방이앤지 |
기성금 | 2024-10-28 | 이소정 | 275,000원 | 2024-10-28 | (주)중앙소방이앤지 |
기성금 | 2024-11-27 | 이소정 | 275,000원 | 2024-11-28 | (주)중앙소방이앤지 |
기성금 | 2024-12-24 | 이소정 | 275,000원 | 2024-12-24 | (주)중앙소방이앤지 |
자료관리 담당자