지급종류 | 검수일 | 검수자 | 지급액 | 지급일 | 업체 |
---|---|---|---|---|---|
노무비 | 2024-09-11 | 이희원 | 19,151,000원 | 2024-09-12 | 흥왕종합건설(주) |
노무비 | 2024-10-11 | 이희원 | 58,228,500원 | 2024-10-11 | 흥왕종합건설(주) |
노무비 | 2024-11-08 | 이희원 | 52,249,450원 | 2024-11-12 | 흥왕종합건설(주) |
기성금 | 2024-12-18 | 이희원 | 147,380,200원 | 2024-12-19 | 흥왕종합건설(주) |
기성금 | 2024-12-18 | 이희원 | 83,254,050원 | 2024-12-19 | 흥왕종합건설(주) |
준공금 | 2024-12-30 | 이희원 | 32,619,800원 | 2024-12-30 | 흥왕종합건설(주) |
준공금 | 2024-12-30 | 이희원 | 21,949,000원 | 2024-12-30 | 흥왕종합건설(주) |
자료관리 담당자